| 參數(shù) | 詳細(xì)說明 |
| 工作頻段 | 5.7 - 5.85GHz |
| 工作電壓 | 6 - 18V |
| 接收增益 | 14dB ± 1 |
| 發(fā)射增益 | 17dB ± 1 |
| 輸入功率范圍 | 最小 3dBm;最大 20dBm |
| 最大輸出功率 (P1dB) | 37dBm (5W) |
| EVM | 3% @ 29dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz) |
| 直流功耗 | 575mA @ Pout 29dBm (12V) |
| 噪聲系數(shù) | < 3.2dB |
| TX/RX 切換延遲 | < 1μs |
| LED 指示燈狀態(tài) | 發(fā)射:綠色;接收:紅色;收發(fā)切換:橙黃色 |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 工作濕度 | < 95% 相對濕度 |
| 尺寸 | 103.5mm × 96.5mm × 30.5mm |
| 凈重 | 0.4Kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購買地方
-
新聞資訊
有任何疑問?歡迎隨時致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號-3
