| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格值 |
| 工作頻段 | 5.725~5.85GHz |
| 工作電壓 | 6~16V |
| 接收增益 | 15dB±1 |
| 發(fā)射增益 | 20dB±1 |
| 輸入功率范圍 | 最小值:0dBm |
| 最大值:10dBm | |
| 最大輸出功率 (P1dB) | 37dBm (5W) |
| EVM | 3%@29dBm |
| (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM) | |
| 直流功耗 | 700mA@29dBm 12V |
| 噪聲系數(shù) | <3.0dB |
| TX/RX切換延遲 | <1μs |
| LED指示燈狀態(tài) | 發(fā)射:綠色 |
| 接收:紅色 | |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | <95%RH |
| 外形尺寸 | 82mm×50mm×21mm |
| 凈重 | 0.25Kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購(gòu)買地方
-
新聞資訊
有任何疑問?歡迎隨時(shí)致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號(hào)-3
