| 編號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格值 |
| 1 | 工作頻段 | 2400-2500MHz |
| 2 | 工作電壓 | 5-16V |
| 3 | 接收增益 | 19dB±1 |
| 4 | 發(fā)射增益 | 17dB±1 |
| 5 | 最大輸出功率 | 36dBm(4W) |
| 6 | 輸入觸發(fā)功率 | 最小值:3dBm |
| 最大值:23dBm | ||
| 7 | EVM指標(biāo) | 3%@28dBm |
| (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM) | ||
| 8 | 噪聲系數(shù) | <2.5dB |
| 9 | 工作電流 | 580mA@28dBm 12V |
| 10 | 切換延遲 | <1μs |
| 11 | LED指示燈 | 發(fā)射:綠色 |
| 接收:紅色 | ||
| 12 | 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
| 13 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+150℃ |
| 14 | 工作濕度 | ≤95%相對(duì)濕度 |
| 15 | RF接口 | 輸入:SMA-K |
| 輸出:RP-SMA-K | ||
| 16 | 電源接口 | 2.5×0.7mm DC |
| 17 | 外殼尺寸 | 65×35×13(mm) |
| 18 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 19 | 產(chǎn)品凈重 | 0.06kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購(gòu)買地方
-
新聞資訊
有任何疑問(wèn)?歡迎隨時(shí)致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號(hào)-3
