| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 頻率范圍 | 860-930MHz |
| 工作電壓 | 12-20V |
| 接收增益 | 18dB±1 |
| 發(fā)射增益 | 18dB±1 |
| 最大輸出功率 (P1dB) | 40dBm (10W) |
| 輸入觸發(fā)功率 | 最?。?dBm,最大:22dBm |
| EVM | 3%@34dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz) |
| 噪聲系數(shù) | <2.5dB |
| 工作電流 | 1.7A@Pout 34dBm 12V |
| TX/RX 切換延遲 | <1 μs |
| LED 指示燈 | 發(fā)射:綠色;接收:紅色 |
| 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +150℃ |
| 工作濕度 | 最高 95% 相對(duì)濕度 |
| RF 連接器 | 輸入:SMA-K;輸出:SMA-K |
| 電源插座 | 5.5×2.1mm |
| 外殼尺寸 | 104×60×17mm |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 凈重 | 0.27kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購(gòu)買(mǎi)地方
-
新聞資訊
有任何疑問(wèn)?歡迎隨時(shí)致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號(hào)-3
